日松高密度聚乙烯(PE)管材
日松高密度聚乙烯(PE)管件
日松电熔管件
日松三型聚丙烯(PP-R)给水管材管件
抢修节
请输入产品关键字:
 
PE注塑管件价格表
PE给水管材价表
PE电熔管件价格表
PE注塑管件(分水器)价格表
钢质镀铬PE注塑嵌件及不锈钢抢修接
PP-R管件价格表
PP-R管材价格表
   产品价格
浙江日松管业有限公司电熔管件价格表
名称规格 价格 备注 名称规格 价格 备注 名称规格 价格 备注
电熔管套 元/只 电熔等径三通 元/只 直通电熔鞍型 元/只
Dn20 12.00 Dn20 27.00 Dn90×63 180.00
Dn 25 12.00 Dn25 27.00 Dn110×63 191.00
Dn32 12.50 Dn32 27.00 Dn125×63 200.00
Dn40 13.50 Dn40 36.00 Dn160×63 230.00
Dn50 21.00 Dn50 44.00 Dn200×63 265.50
Dn63 25.00 Dn63 52.00 Dn200×90 270.00
Dn75 43.00 Dn75 78.00 Dn250×90 320.00
Dn90 48.00 Dn90 80.00 Dn315×110 450.00
Dn110 64.00 Dn110 124.00 Dn315×160 500.00
Dn125 93.00 Dn125 200.00
Dn160 127.00 Dn160 250.00 钢管式钢塑 元/根 钢管外径尺寸由用户说明
Dn200 283.00 Dn20 68.00
Dn225 460.00 Dn25 72.00
Dn250 480.00 电熔异径三通 元/只 Dn32 79.00
Dn315 690.00 Dn25×20×25 35.00 Dn40 80.00
电熔异径 元/只 Dn32×20×32 35.00 Dn50/Dn32 82.00
Dn25×20 21.00 Dn32×25×32 35.00 Dn50/Dn40 86.00
Dn32×25 23.00 Dn40×20×40 36.00 Dn50 90.00
Dn40×32 30.00 Dn40×25×40 36.00 Dn63/Dn40 102.00
Dn50×32 30.00 Dn40×32×40 36.00 Dn63/Dn50 106.00
Dn50×40 35.00 Dn50×20×50 50.00 Dn63 112.00
Dn63×32 41.00 Dn50×25×50 50.00 Dn90/Dn76 220.00
Dn63×40 42.00 Dn50×32×50 50.00 Dn90/Dn89 250.00
Dn63×50 48.00 Dn50×40×50 50.00 Dn110/Dn89 260.00
Dn75×63 58.00 Dn63×25×63 54.00 Dn110/Dn108 410.00
Dn90×63 61.00 Dn63×32×63 54.00 Dn160/Dn159 660.00
Dn90×75 98.00 Dn63×40×63 54.00 Dn200/Dn203 960.00
Dn110×63 103.00 Dn63×50×63 55.00 Dn200/Dn219 1080.00
Dn110×75 108.00 Dn75×40×75 78.00 Dn250/Dn245 1260.00
Dn110×90 108.00 Dn75×50×75 78.00 Dn250/Dn273 1360.00
Dn125×110 181.00 Dn75×63×75 78.00 Dn315/Dn299 1590.00
Dn160×110 198.00 Dn90×40×90 82.00 Dn315/Dn325 1760.00
Dn160×125 Dn90×50×90 82.00
90º弯管钢塑转换 元/只 Dn90×63×90 82.00 电熔旁通鞍型 元/只
Dn32 196.00 Dn90×75×90 82.00 Dn63×32 175.00
Dn40 216.00 Dn110×32×110 119.00 Dn90×63 210.00
Dn50 236.00 Dn110×40×110 126.00 Dn110×40 230.00
Dn63 256.00 Dn110×50×110 128.00 Dn110×63 232.00
电熔90º弯头 元/只 Dn110×63×110 128.00 Dn160×63 249.00
Dn20 28.50 Dn110×90×110 128.00 Dn200×90 278.00
Dn25 28.50 Dn125×90×125 181.00 Dn250×90 320.00
Dn32 28.50 Dn125×110×125 190.00 Dn315×110 980.00
Dn40 35.00 Dn160×90×160 228.00
Dn50 44.00 Dn160×110×160 238.00 电熔封堵鞍型 元/只
Dn63 56.00 Dn90 65.00
Dn75 77.00 45º电熔弯头 元/只 Dn110 70.00
Dn90 79.00 Dn50 37.00 Dn125 100.00
Dn110 110.00 Dn63 58.00 Dn160 185.00
Dn125 185.00 Dn90 98.00 Dn200 198.00
Dn160 228.00 Dn110 115.00 Dn250 200.00
Dn200 370.00 Dn160 220.00 Dn315 300.00
 
  | 首 页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品价格 | 质量保证 | 精典工程 | 联系我们 |
  Copyright © 2007-2008 ZHEJIANG RISONG TUBING CO., LTD. All rights reserved.