PE Pipes
PE Pipe-Fittings
Pipe-Fitting Property and Specification
PP-R Peed-water Pipes
Emergency repair joint
Enter your search to the name of the product:
 
ZHEJIANG RISONG TUBING CO.,LTD.
Add:TAOYAN INDUSTRIALDISTRICT,SHAOXING,
ZHEJIANG,CHINA.
Tel:0575-88736778
  0575-88736817
  0575-88739009
Fax:0575-88736788
  0575-88739008
Http//:www.risong.com.cn
E-mial:antonio@bolantextile.com
   Product

Feed-water Pipe
 
Specifications
Nominal
Outside
Diameter
dn′mm
SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
Nominal Pressure  PN.MPa
0.6 0.8 0.8 1.0 1.25
Nominal Wall
Thickness
Substance
 kg/m
Nominal Wall
Thickness
Substance
 kg/m
Nominal Wall
Thickness
Substance
 kg/m
Nominal Wall
Thickness
Substance
 kg/m
Nominal Wall
Thickness
Substance
 kg/m
20                 2.3 0.132
25         2.0 0.151     2.3 0.169
32         2.0 0.197 2.4 0.229 3.0 0.280
40     2.0 0.250 2.3 0.281 3.0 0.353 3.7 0.435
50 2.0 0.315 2.0 0.135 2.8 0.423 3.7 0.546 4.6 0.669
63 2.0 0.401 3.0 0.574 3.6 0.683 4.7 0.886 5.8 1.06
75 2.3 0.544 3.6 0.822 4.5 1.02 5.6 1.25 6.8 1.49
90 2.8 0.783 4.3 1.19 5.4 1.48 6.7 1.8 8.2 2.16
110 3.4 1.16 5.3 1.78 6.6 2.19 8.1 2.6 10.0 3.20
125 3.8 1.47 6.0 2.29 7.4 2.81 9.2 3.42 11.4 4.16
140 4.3 1.87 3.7 2.89 8.3 3.52 10.3 4.29 12.7 5.19
160 4.9 2.41 7.7 3.78 9.5 4.60 11.8 5.61 14.6 6.80
180 5.5 3.06 8.6 4.74 10.7 5.84 13.3 7.11 16.4 8.75
200 6.2 3.77 9.6 5.86 11.9 7.15 14.7 8.72 18.2 10.75
225 6.9 4.74 10.8 7.45 13.4 9.12 16.6 11.32 20.5 13.67
250 7.7 5.84 11.9 9.11 14.8 11.20 18.4 13.92 22.7 16.84
280 8.6 7.40 13.4 11.51 16.6 14.33 20.6 17.45 25.4 21.10
315 9.7 9.29 15.5 14.47 18.7 17.98 23.2 22.14 28.6 26.75
355 10.9 11.74 16.9 18.72 21.1 23.08 26.1 28.09 32.3 33.89
400 12.3 14.97 19.1 23.87 23.7 29.21 29.4 35.62 36.3 43.10
450 13.8 18.87 21.5 30.18 26.7 37.03 33.1 45.15 40.9 54.61
500 15.3 23.29 23.9 37.29 29.7 45.76 36.8 55.88 45.4 67.37
560 17.2 29.09 26.7 46.70 33.2 52.27 41.2 69.92 50.8 84.45
630 19.3 36.85 30.0 58.99 37.4 72.59 46.3 88.36 57.2 107.0
[Close]  [Retun]
  | Home | About us | Product | Price system | Quality | Contact us |
  Copyright © 2007-2008 ZHEJIANG RISONG TUBING CO., LTD. All rights reserved.